| Dossier N° | Personne | Demandeur | Dernière Adresse connue | Date d'ouverture | Date de cloture | Statut du dossier | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2010.56 | B G. | Mère | Morbihan | Jan 2009 | Aug 2010 | Clos | Retrouvé | |
| 02.2010.56 | H. F. | Père | Morbihan | Mar 2010 | Feb 2011 | Clos | Retrouvée | |
| 03.2010.56 | C. J-M. | Frère | Morbihan | Apr 2010 | Mar 2011 | Clos | Retrouvé | |
| 04.2010.56 | C. F. | Parents | Morbihan | May 2010 | Nov 2011 | Clos | Retrouvé | |
| 05.2010.56 | A. Y. | Oncle | Morbihan | Jun 2010 | Jan 2011 | Clos | Retrouvé | |
| 06.2010.56 | T. J. | Epouse | Morbihan | Nov 2010 | Nov 2010 | Clos | Retrouvé | |
| 07.2010.56 | V. E. | Mère | Loire Atlantique | Dec 2010 | Mar 2016 | Clos | RI | |
| 08.2010.56 | G. | Parents | Morbihan | Dec 2010 | Dec 2011 | Clos | Retrouvé | |
| 09.2011.56 | L. C. | Père | Morbihan | Feb 2011 | Feb 2011 | Clos | Retrouvées | |
| 10.2011.56 | H. M | Frère | Morbihan | Mar 2011 | Oct 2011 | Clos | Retrouvé | |
| 11.2011.56 | D.H | Fille | Pyrénées Atlantiques | Mar 2011 | Mar 2016 | Clos | RI | |
| 12.2011.56 | G. J | Père | Morbihan | May 2011 | May 2011 | Clos | Retrouvé | |
| 13.2011.56 | C. S | Fille | Finistère | May 2011 | Mar 2016 | Clos | RI | |
| 14.2011.56 | G. M-T. | Frère | Aube | Jul 2011 | Mar 2016 | Clos | RI | |
| 15.2011.56 | M. A. | Famille | Algérie | Sep 2011 | Mar 2016 | Clos | RI | |
| 16.2011.56 | C. | Mère | Morbihan | Dec 2011 | Dec 2011 | Clos | Retrouvée | |
| 17.2012.56 | L F. E. | Mère | Finistère | Mar 2012 | Mar 2012 | Clos | Retrouvée | |
| 18.2012.56 | L.G. | Mère | Paris | Apr 2012 | Jul 2012 | Clos | Retrouvé | |
| 19.2012.56 | P.A. | Mère | Finistère | Apr 2012 | Sep 2012 | Clos | Retrouvé | |
| 20.2012.56 | L. G. | Sœur | Paris | May 2012 | May 2013 | Clos | RI | |
| 21.2012.56 | F.K. | Mère | Alpes de | May 2012 | Clos | RI | ||
| 22.2012.56 | Q. | Père | Bouche du Rhône | Jun 2012 | Dec 2012 | Clos | Retrouvé | |
| 23.2012.56 | C.P.S. | Mère | Charente Maritime | Sep 2012 | Mar 2016 | Clos | RI | |
| 24.2012.56 | C. | Sœur | Morbihan | Dec 2012 | Jan 2013 | Clos | Retrouvé | |
| 25.2012.56 | G. | Petit Fils | Morbihan | Nov 2012 | Clos | |||
| 26.2013.56 | J. C. | Père | Landes | Jan 2013 | Mar 2016 | Clos | RI | |
| 27.2013.56 | M. | Mère | Morbihan | Apr 2013 | May 2013 | Clos | Retrouvé | |
| 28.2013.56 | L. | Frère | Morbihan | Jan 2013 | May 2013 | Clos | Retrouvé | |
| 29.2013.56 | L. G. | Père | Pyrénées Atlantiques | Feb 2013 | Clos | Retrouvé | ||
| 30.2013.56 | L B. F. | Père | Morbihan | Feb 2013 | Mar 2013 | Clos | Retrouvé | |
| 31.2013.56 | E. | Fille | Maroc | Jul 2013 | Fev 2017 | Clos | RI | |
| 32.2013.56 | C F. | Sœur | Finistère | Jul 2013 | Oct 2013 | Clos | Retrouvé | |
| 33.2013.56 | B. C. | Mère | Rhône | Sep 2013 | Dec 2013 | Clos | Retrouvé | |
| 34.2013.56 | L N. P. | Mère | Seine | Sep 2013 | Oct 2014 | Clos | Retrouvé | |
| 35.2013.56 | R S. | Père | Finistère | Oct 2013 | Jan 2014 | Clos | Retrouvée | |
| 36.2013.56 | A. S.G. | Fille | Pyrénées Orientales | Oct 2013 | Feb 2014 | Clos | Retrouvé | |
| 37.2013.56 | P. A et.C. | Père | Morbihan | Nov 2013 | Jan 2014 | Clos | Retrouvés | |
| 38.2013.56 | L. B. J.M. | Mère | Morbihan | Nov 2013 | Aug 2014 | Clos | Retrouvé | |
| 39.2013.56 | G. G. | Mère | Seine | Dec 2013 | Mar 2017 | Clos | RI | |
| 40.2013.56 | G. S. | Père | Morbihan | Feb 2014 | Mar 2014 | Clos | Retrouvée | |
| 41.2014.56 | L. B. C. | Mère | Morbihan | Feb 2014 | Mar 2016 | Clos | RI | |
| 42.2014.56 | C. S. | Mère | Drôme | Mar 2014 | Mar 2016 | Clos | Retrouvé | |
| 43.2014.56 | G. L. | Père | Morbihan | Mar 2014 | May 2014 | Clos | Retrouvé | |
| 44.2014.56 | L G. J. | Epouse | Morbihan | Mar 2014 | Dec 2014 | Clos | Retrouvé | |
| 45.2014.56 | P. D. | Mère | Seine | Apr 2014 | Clos | RI | ||
| 46.2014.56 | J. F. | Fils | Cher | Apr 2014 | Aug 2014 | Clos | Retrouvé | |
| 47.2014.56 | M.H. | Mère | Seine | Apr 2014 | En cours | |||
| 48.2014.56 | D. V. | Mère | Morbihan | Apr 2014 | Clos | Retrouvée | ||
| 49.2014.56 | T. P. | Fille | Algérie | Apr 2014 | Mar 2016 | Clos | RI | |
| 50.2014.56 | G. S. | Sœur | Morbihan | Jul 2014 | Mar 2015 | Clos | Retrouvée | |
| 51.2014.56 | H.S. | Fille | Martinique | Jul 2014 | Apr 2016 | Clos | Retrouvée | |
| 52.2014.56 | B. S. | Père | Mayenne | Sep 2014 | Jan 2015 | Clos | Retrouvé | |
| 53.2014.56 | F. A. | Mère | Isère | Nov 2014 | Feb 2016 | Clos | Retrouvé | |
| 54.2014.56 | C.G. | Epouse | Italie | Nov 2014 | Clos | RI | ||
| 55.2014.56 | B. M. | Sœur | Seine et Marne | Dec 2014 | Feb 2015 | Clos | Retrouvée | |
| 57.2015.56 | D. M. | Fils | Gard | Jan 2015 | En cours | |||
| 58.2015.56 | T. E. | Fils | Morbihan | Mar 2015 | Mar 2016 | Clos | RI | |
| 59.2015.56 | L. C. | Frère | Pyrénées Orientales | Mar 2015 | Jan 2017 | Clos | RI | |
| 60.2015.56 | R. J. | Fils | Morbihan | Mar 2015 | Mar 2016 | Clos | RI | |
| 61.2015.56 | S. C. | Père | Drôme | Mar 2015 | Sep 2016 | Clos | Retrouvé | |
| 62.2015.56 | M. A. | Fille | Algérie | May 2015 | Mar 2016 | Clos | RI | |
| 63.2015.56 | L. C. R. | Frère | Finistère | Jun 2015 | Sep 2015 | Clos | Retrouvé | |
| 64.2015.56 | D. R. | Fils | Allemagne | Jun 2015 | Mar 2016 | Clos | Retrouvé | |
| 65.2015.56 | L. O. | Fils | Haute Loire | Jul 2015 | En cours | |||
| 66.2015.56 | K. S. | Frère | Seine | Oct 2015 | Apr 2016 | Clos | Retrouvé | |
| 67.2015.56 | S. | Ami | Algérie | Jul 2015 | Apr 2016 | Clos | RI | |
| 68.2015.56 | M. M. | Mère | Morbihan | Sep 2015 | Oct 2015 | Clos | Retrouvé | |
| 69.2015.56 | C. B. | Mère | Isère | Oct 2015 | Jan 2017 | Clos | Retrouvé | |
| 70.2015.56 | R. F. | Père | Morbihan | Dec 2015 | Mar 2016 | Clos | RI | |
| 71.2015.56 | L.-J. N. | Mère | Cotes d’Armor | Nov 2015 | Oct 2017 | Clos | RI | |
| 72.2015.56 | R. H. | Cousine | Algérie | Nov 2015 | Jan 2017 | Clos | RI | |
| 73.2015.56 | P. C. | Mère | Angleterre | Dec 2015 | Apr 2016 | Clos | Retrouvée | |
| 74.2016.56 | L. G. | Mère | Gard | Jan 2016 | Apr 2016 | Clos | Retrouvé | |
| 75.2016.56 | B. C. | Mère | Rhône | Jan 2016 | Jan 2019 | clos | RI | |
| 76.2016.56 | E. B. S. | Epouse | Morbihan | Jan 2016 | Oct 2017 | Clos | RI | |
| 77.2016.56 | R. C. | Mère | Loire Atlantique | Feb 2016 | Clos | Retrouvée | ||
| 78.2016.56 | G. L. | Enfants | Saône et Loire | May 2016 | Dec 2016 | clos | Retrouvée | |
| 79.2016.56 | L.L.S | Mère | Finistère | May 2016 | Jun 2016 | Clos | Retrouvé | |
| 80.2016.56 | L B. T. | Mère | Rhône | Apr 2016 | Nov 2016 | Clos | Retrouvé | |
| 81.2016.56 | Br T. | Mère | Finistère | Apr 2016 | Sep 2016 | Clos | Retrouvé | |
| 82.2016.56 | W W. | Oncle | Pas de Calais | Apr 2016 | Jul 2017 | Clos | Retrouvé | |
| 83.2016.56 | L. P. | Sœur | Pyrénées Orientales | May 2016 | Jul 2017 | Clos | RI | |
| 84.2016.56 | P. K. | Grands-parents | Seine et Marne | Sep 2016 | Dec 2016 | Clos | Retrouvé | |
| 85.2016.56 | M. A | Sœur | Rhône | Dec 2016 | Jul 2017 | Clos | RI | |
| 86.2017.56 | D.A. | Mère | Seine | Mar 2017 | Jun 2017 | Clos | Retrouvée | |
| 87.2017.56 | S.M. | Mère | Var | Mar 2017 | Jul 2017 | Clos | Retrouvée | |
| 88.2017.56 | D.D. | Père | Loire-Atlantique | Apr 2017 | Nov 2017 | Clos | Retrouvé | |
| 89.2017.56 | M.P. | Fille | Seine | Apr 2017 | Mar 2018 | Clos | Retrouvé | |
| 90.2017.56 | L.T. | Mère | Haute Garonne | May 2017 | Jun 2017 | Clos | Retrouvé | |
| 91.2017.56 | M.D. | Frère | Yvelines | May 2017 | Jun 2017 | Clos | Retrouvée | |
| 92.2017.56 | T.S. | Parents | Apr 2017 | May 2017 | Clos | Retrouvé-NT | ||
| 93.2017.56 | C.C. | Mère | Maine et Loire | Apr 2017 | Apr 2017 | Clos | Retrouvé-NT | |
| 94.2017.56 | F.D. | Grand-Mère | Morbihan | Jun 2017 | Jun 2017 | Clos | Retrouvé | |
| 95.2017.56 | C.A. | Compagne | Djibouti | Jun 2017 | Sep 2017 | Clos | Retrouvé | |
| 96.2017.56 | M.M.L. | Fille | Pas de Calais | Jun 2017 | Jun 2017 | Clos | Retrouvée | |
| 97.2017.56 | L.V. | Parents | Meurthe et Moselle | Jul 2017 | Clos | Refusé | ||
| 98.2017.56 | D.M. | Frère | Territoire de Belfort | Jul 2017 | Sep 2017 | Clos | Retrouvée | |
| 99.2017.56 | O.M.F. | Sœur | Morbihan | Jul 2017 | Sep 2017 | Clos | Retrouvée | |
| 100.2017.56 | D.J. | Mère | Rhone | Sep 2017 | Oct 2017 | Clos | Retrouvé | |
| 101.2017.56 | L.N.F. | Cousin | Vendée | Sep 2017 | Nov 2017 | Clos | Retrouvée | |
| 102.2017.56 | L.C | Fille | Finistère | Sep 2017 | Jan 2018 | Clos | Retrouvé | |
| 103.2017.56 | D.H. | Fille | Pyrénées Atlantiques | Oct 2017 | Jan 2018 | Clos | Retrouvé | |
| 104.2017.56 | M.A.C. | Mère | France | Oct 2017 | Dec 2017 | Clos | Retrouvée | |
| 105.2017.56 | A.A. | Mère | Dordogne | Nov 2017 | Jun 2017 | Clos | Retrouvée | |
| 106.2017.56 | L R. C. | Sœur | Morbihan | Oct 2017 | Oct 2017 | Clos | Retrouvé NT | |
| 107.2017.56 | B. G. | Sœur | Isère | Dec 2017 | Feb 2018 | Clos | Retrouvée | |
| 108.2018.56 | K.K. O | Sœur | Meurthe et Moselle | Jan 2018 | Feb 2018 | Clos | Retrouvée | |
| 109.2018.56 | L. JP | Sœur | Guadeloupe | Jan 2018 | Feb 2018 | Clos | Retrouvé | |
| 110.2018.56 | J. R. E. | Mère | Morbihan | Jan 2018 | Oct 2018 | Clos | Retrouvé | |
| 111.2018.56 | D.C. L. | Petite Fille | Vaucluse | Jan 2018 | Mar 2018 | Clos | Retrouvée | |
| 112.2018.56 | G. JK | Sœur | Vaucluse | Mar 2018 | May 2018 | Clos | Retrouvé | |
| 113.2018.56 | R. G. | Belle-sœur | U.S.A. | Mar 2018 | May 2018 | Clos | RI | |
| 114.03.2018.56 | B. D. | Demi-sœur | Seine | Mar 2018 | Oct 2018 | Clos | RI | |
| 115.04.2018.56 | T.M. | Cousines | Orne | Apr 2018 | May 2018 | Clos | Retrouvée | |
| 116.05.2018.56 | S.J. | Fille | - | May 2018 | Sep 2018 | Clos | Retrouvée | |
| 117.06.2018.56 | M.G. | Mère | - | Jun 2018 | Sep 2018 | Clos | Retrouvé | |
| 118.06.2018.56 | T.F. | Demi-sœur | - | Jun 2018 | Dec 2018 | Clos | Retrouvé | |
| 119.06.2018.56 | D.J. | Cousin | Alpes Maritimes | Jun 2018 | May 2019 | Clos | Retrouvé | |
| 120.10.2018.56 | S.G. | Mère | Nord | Oct 2018 | Oct 2020 | Clos | Retrouvé | |
| 121.10.2018.56 | P.E. | Frère | Charenthes | Oct 2018 | Jan 2019 | Clos | Retrouvé | |
| 122.11.2018.56 | L.D.O. | Mère | Nov 2018 | Jan 2019 | Clos | Retrouvée | ||
| 123.11.2018.56 | A.A. | Fils | Nov 2018 | Jun 2019 | Clos | Retrouvée | ||
| 124.11.2018.56 | L.C.F. | Père | Nov 2018 | May 2019 | Clos | Retrouvée | ||
| 125.11.2018.56 | B.B. | Fils | Nov 2018 | May 2019 | Clos | Retrouvé | ||
| 126.11.2018.56 | B.C. | Fille | Nov 2018 | Nov 2020 | Clos | Retrouvé | ||
| 127.11.2018.56 | G.E / L.B.A. | Père | Nov 2018 | Apr 2019 | Clos | Retrouvées | ||
| 128.01.2019.56 | T.S. | Parents | Jan 2019 | Jan 2019 | Clos | Retrouvé | ||
| 129.01.2019.56 | G.S. | Fils | Jan 2019 | Clos | Retrouvée | |||
| 130.02.2019.56 | G.J. | Fille | Feb 2019 | Jun 2019 | Clos | Retrouvée | ||
| 131.02.2019.56 | Q.E. | Sœur | Feb 2019 | Oct 2020 | Clos | Retrouvé | ||
| 132.05.2019.56 | L.R. | Mère | May 2019 | Mar 2020 | clos | Retrouvé | ||
| 133.05.2019.56 | T.A.I. | Mère | May 2019 | Feb 2022 | Clos | Retrouvée | ||
| 134.05.2019.56 | N.N+K+C. | Mère | May 2019 | Sep 2019 | Clos | Retrouvés | ||
| 135.05.2019.56 | L.B.T. | Mère | May 2019 | Jan 2020 | clos | retrouvé | ||
| 136.07.2019.56 | P.S. | Filles | Jul 2019 | Sep 2020 | Clos | Arrêt sur dde | ||
| 137.07.2019.56 | K.A. | Frère | Paris | Jul 2019 | Jun 2020 | RI | RI | |
| 138.11.2019.56 | G. N. | Mère | Nov 2019 | Apr 2020 | Clos | Retrouvée | ||
| 139.12.2019.56 | F.S. | Père | La Roche/Yon | Dec 2019 | Fev 2020 | Clos | Retrouvée | |
| 140.02.2020.56 | G.M. | Sœur | Vénissieux | Fev 2020 | Jun 2020 | Clos | Retrouvé | |
| 141.03.2020.56 | B.S. | Nièce | Mar 2020 | Jun 2020 | Clos | Retrouvée | ||
| 142.03.2020.56 | B.A.M. | Frère | Mar 2020 | May 2020 | clos | Retrouvée | ||
| 143.03.2020.56 | M.Y. | Parents | Oct 2020 | Oct 2020 | Clos | Retrouvé | ||
| 144.05.2020.56 | H.L. | Fille | May 2020 | Nov 2020 | Clos | Retrouvée | ||
| 145.06.2020.56 | C. J-B. | Jun 2020 | Nov 2020 | Clos | Retrouvé | |||
| 146.06.2020.56 | R.M. | Mère | Macon | Jun 2020 | Nov 2020 | Clos | Retrouvée | |
| 147.07.2020.56 | C.M. | Jul 2020 | Oct 2020 | Clos | Retrouvée | |||
| 148.09.2020.56 | K.S. | Mère | Nantes | Sep 2020 | Oct 2021 | RI | RI | |
| 149.09.2020.56 | Z.D.et I. | Loire Atlantique | Sep 2020 | Jan 2021 | Clos | Retrouvée | ||
| 150.10.2020.56 | A.S. | Sœur | Haute-Savoie | Oct 2020 | May 2022 | RI | RI | |
| 151.10.2020.56 | B.J. | Mère | Région Parisienne | Oct 2020 | Dec 2020 | Clos | Retrouvé | |
| 152.10.2020.56 | A.M. | Sœur | Tours | Oct 2020 | Dec 2020 | Clos | Retrouvé | |
| 153.11.2020.56 | O.J. | Fille | Vaucluse | Nov 2020 | Jan 2021 | Clos | Retrouvé | |
| 154.11.2020.56 | V. J._M. | Petite Fille | Bouches du Rhône | Nov 2020 | Dec 2020 | Clos | Retrouvé | |
| 155.03.2021.56 | M.Y. | Mère | Mar 2021 | Jul 2021 | Clos | Retrouvé | ||
| 156.05.2021.56 | D.C. | Fille | May 2021 | Jun 2021 | Clos | Retrouvé | ||
| 157.05.2021.56 | T.S. | Mère | May 2021 | Mar 2022 | Clos | Retrouvée | ||
| 158.05.2021.56 | G.J. | Mère | May 2021 | Mar 2022 | Clos | |||
| 159.05.2021.56 | S.E. | Demi-frère | May 2021 | Oct 2021 | Clos | Retrouvée | ||
| 160.06.2021.56 | Z.M. | Petite Fille | Jun 2021 | Oct 2022 | RI | RI | ||
| 161.08.2021.56 | D.N. | Mère | Aout 2021 | Apr 2023 | Clos | Retrouvée | ||
| 162.09.2021.56 | N.M. | Sœur | Sep 2021 | Jun 2023 | RI | RI | ||
| 163.10.2021.56 | X | Demi-frère | Oct 2021 | dec 2023 | RI | RI | ||
| 164.11.2021.56 | D.M. | Parents | Nov 2021 | Jun 2022 | Clos | Retrouvé | ||
| 165.12.2021.56 | B.Y. | Oncle | Dec 2021 | Jun 2022 | RI | RI | ||
| 166.02.2022.56 | BA.K | Sœur | Fev 2022 | May 2022 | Clos | Retrouvé | ||
| 167.03.2022.56 | K.M | Frère | Mar 2022 | May 2022 | Clos | Retrouvé | ||
| 168.04.2022.56 | H.JC | Fille | Apr 2022 | Jul 2022 | Clos | Retrouvé | ||
| 169.10.2022.56 | B.JP | Fils | Oct 2022 | Apr 2023 | Clos | Retrouvé | ||
| 170.01.2023.56 | Y.F | Fils | Jan 2023 | Sep 2023 | RI | RI | ||
| 171.01.2023.56 | W.V | Père | Jan 2023 | Jan 2024 | Clos | Retrouvée | ||
| 172.01.2023.56 | U.M | Gds parents | Jan 2023 | Sep 2023 | Clos | Retrouvé | ||
| 173.01.2023.56 | D.I | Fils | Jan 2023 | Oct 2023 | RI | RI | ||
| 174.01.2023.56 | L.B.N | Père | Jan 2023 | Mar 2023 | Clos | Retrouvé | ||
| 175.02.2023.56 | C.D | Mère | fev 2023 | Oct 2023 | Clos | Retrouvé | ||
| 176.02.2023.56 | B.P | Fils | fev 2023 | Feb 2024 | RI | RI | ||
| 177.03.2023.56 | L.S | Sœur | Mar 2023 | Apr 2024 | RI | RI | ||
| 178.03.2023.56 | J.J | Gd mère | Mar 2023 | May 2025 | RI | RI | ||
| 179.11.2023.56 | J.E. | Gd mère | Nov 2023 | Nov 2023 | Clos | Retrouvée | ||
| 180.12.2023.56 | L.Y. | Sœur | Dec 2023 | nov;2024 | RI | RI | ||
| 181.12.2023.56 | D.E. | Belle-fille | Dec 2023 | Jun 2024 | RI | RI | ||
| 182.01.2024.56 | H.D. | Père | Jan 2024 | Feb 2024 | Clos | Retrouvé | ||
| 183.01.2024.56 | G.ML | Père | Jan 2024 | Oct 2024 | Clos | Retrouvée | ||
| 184.02.2024.56 | M.W et M.K. | Père | Feb 2024 | May 2024 | Clos | Retrouvés | ||
| 185.03.2024.56 | B.G. | Père | Le Cannet | Mar 2024 | Apr 2025 | RI | RI | |
| 186.03.2024.56 | I.L. | Fille | Mar 2024 | Nov 2024 | RI | RI | ||
| 187.05.2024.56 | P.C. | Parents | May 2024 | Dec 2024 | Clos | Retrouvée | ||
| 188.05.2024.56 | C.Y. | Parents | May 2024 | Nov 2024 | RI | RI | ||
| 189.05.2024.56 | C.I. | Père | May 2024 | Sep 2024 | Clos | Retrouvée | ||
| 190.07.2024.56 | M.E. | Frère | Jul 2024 | Oct 2024 | Clos | Retrouvée | ||
| 191.11.2024.56 | G.C. | Mère | Nov 2024 | May 2025 | RI | RI | ||
| 192.12.2024.56 | R.J. | Mère | Dec 2024 | Apr 2025 | Clos | Retrouvé | ||
| 193.01.2025.56 | E.E. | Sœur | Jan 2025 | |||||
| 194.04.2025.56 | L.G.L | Parents | Apr 2025 | Jun 2025 | Clos | Retrouvé | ||
| 195.07.2025.56 | G.E. | Nièce | Jul 2025 | |||||
| 196.08.2025.56 | D.S./D.D/D.C. | Mère | Aug 2025 | |||||
| 197.08.2025.56 | V.B. | Frère | aout 2025 | |||||
| 198.09.2025.56 | C.T. | Demi sœur | Sep 2025 | Nov 2025 | Clos | Retrouvé | ||
| 199.09.2025.56 | P.K | Mère | Sep 2025 | |||||
| 200.07.2025.56 | M.M/M.M | Père | Jul 2025 | Nov 2025 | Clos | Retrouvé | ||
| 201.09.2025.56 | M.G. | Sœur | Sep 2025 | |||||
| 202.09.2025.56 | G.A/G.S | Mère | Sep 2025 | |||||
| 203.09.2025.56 | D.C | Frère | Sep 2025 | Nov 2025 | Clos | Retrouvée | ||
| 204.10.2025.56 | M.H. | Mère | Oct 2025 | |||||
| 205.10.2025.56 | C.E/C.F | Mère | Oct 2025 | |||||
| 206.11.2025.56 | P.J | Parents | Nov 2025 | |||||
| 207.11.2025.56 | J.E. | Oncle et mère | Nov 2025 | |||||
| MAJ 17/11/2025 |
Mis à jour le 17 Novembre 2025
